2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 664 | 822 | 963 | 1,096 | 1,295 | - |
3Q | - | 602 | 707 | 802 | 948 | 1,055 |
2Q | - | 385 | 460 | 515 | 597 | 697 |
1Q | - | 185 | 227 | 252 | 294 | 347 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 24 | 134 | 227 | 232 | 303 | - |
3Q | - | 92 | 157 | 162 | 234 | 266 |
2Q | - | 45 | 92 | 100 | 147 | 171 |
1Q | - | 16 | 43 | 49 | 71 | 89 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 20 | 113 | 221 | 225 | 296 | - |
3Q | - | 72 | 152 | 155 | 227 | 260 |
2Q | - | 42 | 89 | 95 | 143 | 166 |
1Q | - | 16 | 41 | 47 | 69 | 86 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △38 | 125 | 188 | 184 | 196 | - |
3Q | - | 67 | 142 | 104 | 150 | 165 |
2Q | - | 41 | 80 | 65 | 97 | 108 |
1Q | - | 16 | 38 | 33 | 48 | 56 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △21.65 | 31.36 | 33.68 | 32.34 | 34.10 | - |
3Q | - | 19.21 | 25.45 | 18.40 | 26.10 | 28.67 |
2Q | - | 15.18 | 14.51 | 11.49 | 17.02 | 18.79 |
1Q | - | 7.79 | 7.03 | 5.95 | 8.36 | 9.77 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 515 | 1,251 | 1,517 | 1,776 | 2,670 | - |
3Q | - | 972 | 1,461 | 1,749 | 2,609 | 2,936 |
2Q | - | 611 | 1,415 | 1,775 | 2,510 | 2,930 |
1Q | - | 524 | 1,263 | 1,543 | 1,823 | 2,693 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 54 | 717 | 947 | 1,152 | 1,365 | - |
3Q | - | 426 | 885 | 1,073 | 1,324 | 1,535 |
2Q | - | 95 | 822 | 1,029 | 1,270 | 1,487 |
1Q | - | 69 | 768 | 988 | 1,203 | 1,428 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 Net Assets per Share (yen) | △94.57 | 129.91 | 166.44 | 200.47 | 235.28 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー Operating Cash Flow (mil. yen) | 115 | 258 | 286 | 275 | 351 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
投資活動によるキャッシュ・フロー Investing Cash Flow (mil. yen) | △66 | △52 | △53 | △92 | △357 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
財務活動によるキャッシュ・フロー Financing Cash Flow (mil. yen) | 36 | 501 | 11 | △47 | 455 |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物期末残高 Cash and Cash Equivalents (mil. yen) | 282 | 987 | 1,239 | 1,384 | 1,837 |
- 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
- 当社は、2020年12月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年12月期以前については、数値を掲載しておりません。
- 当社は、2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり指標を算定しております。
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith